Meeting Stripped Devi
Cunt Meetingstrippeddevi En ER Detail Hkul 3019594 Meeting Stripped Devi bunrui3
Cunt Meetingstrippeddevi En ER Detail Hkul 3019594 Meeting Stripped Devi
| 6 | Hkul Gsearch- Meetingstrippeddevi nsearchlsearchs sesearchusearchssearchaysearch6 Detail ssearchtt Detail % 3019594 Asearch/ Hkul ww 3019594 17 Hkul 1 Meetingstrippeddevi 6 3019594 4 search searche Meetingstrippeddevi t Hkul n 3019594 s Detail ri Hkul p Meetingstrippeddevi d Hkul e Cunt i p Hkul esearcht Cunt n Meetingstrippeddevi s Cunt r Cunt psearche dvi Detail pp 3019594 rEPSON+ESC%2FP-R%E8%88%87Epson+Stylus+Office+TX600FWr Detail h 3019594 01search5 Detail 4 Detail dsearche rsearchh s a%E7%92%B0%E4%BF%9D%E6%84%8F%E8%AD%98%E5%AE%9A%E7%BE%A9cSuikoden+Tendo+108+Sei+%28J%29+%28SLG%29+%28Koei%29+%E6%B0%B4%E6%BB%B8%E5%82%B3+-+%E5%A4%A9%E5%B0%8E+108+%E6%98%9Fnh Detail s Hkul so searchesearcht Cunt rsearch searchosearchp n Detail nsearchs Cunt isearch searchkin Meetingstrippeddevi I Cunt asearche Detail | Muroran Inst. Tech. 1, Shiseido 2 Saya Yamamoto 1,Takaaki Maeda 1,Tomohiro Kuwahara 2,Tetsuji Hirao 2,Yoshihisa Aizu 1 |
| 7 | Spectral Color Analysis of Pseudoxanthoma Elasticum Using Multi-Layered Skin Model | Muroran Inst. Tech. 1, Kyoto Univ. 2, Shiseido Research Center 3 *Sayuri Kamada 1, Jun Yoshimura 1, Takaaki Maeda 1, Eri Araki 2, Atsushi Utani 2, Yuki Ogura 3, Tetsuji Hirao 3, and Yoshihisa Aizu 1 |
| 8 | Experimental consideration of change in skin condition using multi-layered skin phantom | Muroran Inst. Tech. 1, Shiseido Research Center 2 Jinbo Naoto 1, Maeda Takaaki 1, Kuwahara Tomohiro 2, Hirao Tetsuji 2, *Aizu Yoshihisa 1 |
| | | Break 15:15〜15:30 | |
| 9 | Light propagation in multi-layered models of skin and lip:Effect of measurement systems | Keio Univ. 1 Shoji Takano 1, Eiji Okada 1 |
| 10 | Visualization of skin hemodynamics based on RGB image -Animal study- | Tokyo Univ. Agri. Tech. BASE 1, Tokyo Univ. Agri. Tech. 2, Muroran Inst. Tech. 3, Yamagata Univ. 4 *Nishidate Izumi 1, Kawase Tatsuya2, Maeda Takaaki 3, Yuasa Tomonori 3, Yuasa Tetsuya 4, Niizeki Kyuichi 4, Aizu Yoshihisa 3
|
| 11 | Assessment of skin chromophore concentrations after UV exposure based on RGB image | Tokyo Univ. Agri. Tech. 1, Tokyo Univ. Agri. Tech. BASE 2, Muroran Inst. Tech. 3, Yamagata Univ. 4 *Kawase Tatsuya 1, Nishidate Izumi 2, Maeda Takaaki 3, Yuasa Tomonori 3, Yuasa Tetsuya 4, Niizeki Kyuichi 4, Aizu Yoshihisa 3
|
| 12 | Histological and morphological change of the laser irradiation on the protein | Kinki Univ. 1 *Yuichi Hashishin 1, Shu Sano 1, Takeyoshi Nakayama 1 |
| 13 | Efficient ablation of dental hard tissues using CO2 laser light | Tohoku Univ. Graduate school of Engineering 1, Tohoku Univ. Graduate school of Biomedical Engineering 2 *Tomonori Watanabe 1, Yuji Matsuura 2 |
| 14 | Ultrashort pulse laser induced membrane potential hyperpolarization and depolarization in biological cells | Dept. of Applied Physics, Osaka Univ. 1, iFReC, Osaka Univ. 2, JST 3, RIKEN 4 *Jun Ando 1, Nicholas Smith 2, Katsumasa Fujita 1,3, Satoshi Kawata 1,4 |
| 3.6 Biological and Medical Optics |
| March 20 9:00〜14:30 |
| 20a-K - 1〜11 |
| 1 | Application of Donut Shaped Assist Light to Cyclic Sequential Multiphoton Microscopy | RIKEN 1, Keio Univ. 2 *Isobe Keisuke 1, Suda Akira 1, Hashimoto Hiroshi 2, Kannari Fumihiko 2, Kawano Hiroyuki 1, Mizuno Hideaki 1, Miyawaki Atsushi 1, Midorikawa Katsumi 1 |
| 2 | Primary culture of rat neurons on the cover slip coated with acethylcholine esterase | Hamamasyu Univ. Sch. Med. Takashi Sakurai 12, Shouko Takenaga 23, Kazuya Atsumi 23, Kengo Hirai 23, Kouichi Okumura 23, Remi Susuki-Tsuchiya 1, Hideo Mogami 12, Susumu Terakawa 12, Kazuaki Sawada 23 |
| 3 | Measurement of absolute two-photon induced photoconversion spectrum of functional fluorescent protein using nonlinear Fourier transform spectroscopy | RIKEN 1,Keio Univ. 2 *Hashimoto Hiroshi 1,2,Isobe Keisuke 1,Suda Akira 1,Kannari Fumihiko 2,Kawano Hiroyuki 1,Mizuno Hideaki 1,Miyawaki Atsushi 1,Midorikawa Katsumi 1 |
| 4 | In vivo observation of collagen fiber structure in human dermis using second-harmonic-generation (SHG) microscopy | Grad. Sch. Engg. Sci. Osaka Univ. 1 Sch. Engg. Sci. Osaka Univ. 2 Shiseido Research Center *Yonetsu Makoto 1, Tanaka Ryosuke 2, Yasui Takeshi 1, Yamashita Toyonobu 3, Ogura Yuki 3, Hirao Tetsuji 3, Araki Tsutomu 1 |
| 5 | Selective Detections of HbA1c using Surface Enhanced Resonance Raman Scattering Spectroscopy | AIST 1 *Tamitake Itoh 1, Manikantan Syamala Kiran 1, Ken-ichi Yoshida 1, Nagako Kawashima 1, Vasudevanpillai Biju 1, Mitsuru Ishikawa 1 |
| | | Break 10:15〜10:30 | |
| 6 | Two-Dimensional Correlation Analysis of a Biological Tissue | RIKEN 1,Toin Univ. 2, Tohoku Univ. 3 *Sota Takanezawa 1, 2, Shin-ichi Morita 1, Atsushi Maruyama 1, Takurou N. Murakami 2, Norimichi Kawashima 2, Hiroyuki Endo 3, Katsunori Iijima 3, Tohru Asakura 3, Tooru Shimosegawa 3, Hidetoshi Sato 1
|
| △ | 7 | Real-time CARS imaging of lipid distribution in membrane disruption of living cells | Grad. Sch. Engg. Sci. Osaka Univ. 1, Inst. Nano. Design Osaka Univ. 2 Minamikawa Takeo 1, Niioka Hirohiko 2, Araki Tsutomu 1, Hashimoto Mamoru 1 |
| 8 | Analysis on Raman Spectra of a Biological Tissue | RIKEN, P&G, Toin Univ. *Shin-ichi Morita 1, Sota Takanezawa 1,3, Akira Date 2, Naoko Inamori 2, Shin Watanabe 2, Takuro Murakami 3, Norimichi Kawashima 3, Hidetoshi Sato 1 |
| △ | 9 | Depth Profiling Analysis By Miniaturized Raman Probes | Kwansei-Gakuin Univ. *Yuko S. Yamamoto, Yukihiro Ozaki, Hidetoshi Sato |
| 10 | Endocytosed gold nanoprticles for enhancement of Raman scattering from intracellular molecules | Dept.Applied Physics, Osaka Univ. Oubutsu Univ. 1, JST 2, iFREC 3, RIKEN 4 *Kasai Hiroshi 1, Ando jun 1, Fujita Katsumasa 1,2, NIcholas Smith 3, Kawata Satoshi 1,4 |
| 11 | Development of Compact Color-tunable LED Light Source for LED Gastrointestinal Endoscope | Grad. school of Sci. & Eng.,Yamaguchi Univ. 1,Fac. of Eng.,Yamaguchi Univ. 2 *Ogawa Yuya 1,Hayashi Hideki 1,Yunoki Ryohei 2,Kurai Satoshi 1,Taguchi Tsunemasa 1 |
| | | Lunch 12:00〜13:00 | |
| 20p-K - 1〜6 |
| 1 | Fabrication of the plasmon chip using nanoimprint technology | Osaka Univ. Masato Saito, Akito Kitamura, Kenji Kondo, Eiichi Tamiya |
| △ | 2 | Supposition and its Verification for Mechanism of the Exaggeration of the Horizon Moon | Tokai Univ. 1 *Uematsu Shinya 1, Omodani Makoto 1 |
| △ | 3 | Gas phase visualization system with enzyme reaction for breath ethanol | Tokyo Medical and Dental Univ. 1, Tokyo National College of Technology 2 *Kazutaka Kita 1, Eri Ando 1, Xin Wang 1, Daishi Takahashi 1, Takahiro Arakawa 1, Hiroyuki Kudo 1, Hirokazu Saito 2, Kohji Mitsubayashi 1 |
| 4 | Real-time blood vessel imaging using diffusing light topography | BASE Tokyo Univ. of Agri. and Tech. 1 *Mizuki Maeda 1,Toshiaki Iwai 1 |
| 5 | Signal analysis of brain function measurements by multi-probe NIRS | Keio Univ. 1 Shohei Seki 1, Wataru Matsui 1, Yutaka Niki 1, *Eiji Okada 1 |
| 6 | Evaluation of near-infrared topography by using digital head phantom | Keio Univ. 1 Yusuke Yoshida 1, Hirokazu Kakuta 1, *Eiji Okada 1 |
| 3.7 Near-Field Optics |
| March 17 |
| 17a-P1 - 1〜35 |
| |
17a-P1-1〜35 Poster Session 9:30〜11:30 |
| △ | 1 | Enhancement of excimer emission by single silver nanocubes | Osaka Univ. 1,Nagoya Univ. 2 Yasukuni Ryohei 1,Okazaki Ken-ichi 2,Oki Makoto 2, Torimoto Tsukasa 2,Asahi Tsuyoshi 1 |
| 2 | Numerical analysis of electric field enhancement by a wedge-shaped crack on metal surface | Ehime Univ. 1 *Yamamoto Naoki 1,Ichikawa Hiroyuki 1 |
| 3 | Theory of Edge- and Cusp-specific Nonlinear Optical Near Field based on Fluid Dynamics of Electron | Yamanashi Univ. *Banno Itsuki 1, Fujima Kazumi 1 |
| 4 | Polarization Features of Stacked 2D Complementary Plasmonic Crystal Slabs | NIMS 1 Masanobu Iwanaga 1 |
| 5 | Analysis of Second Harmonic Generation in Self-Assembled Monolayers Adsorbed on Gold Nanospheres
| Int. Grad. Sci. & Eng., Tokyo Inst. Tech. 1 *Yamaguchi Tatsuya 1,Kajikawa Kotaro 1 |
| 6 | 2nd-order nonlinear optical effects on a metallic metamolecular system | Int. Grad. Sci. & Eng.,Tokyo Inst. Tech. 1, Saitama Inst. Tech. 2 Uchiho Yuichi 1, Shimojo Masayuki 2, Kajikawa Kotaro 1 |
| 7 | Auto-correlation measurement of spatio-temporal plasmon field irradiated by femtosecond laser with a dark field microscope | Keio Univ. 1 *Jun Oi 1, Takuya Harada 1, Naoko Sugiura 1, Keiichiro Matsuishi 1, Fumihiko Kannari 1 |
| 8 | Pumping Power Dependence of Optical Nonlinearity of Metal Nanoparticles | QBC, NIMS 1, Pure and Applied Sciences, Univ. Tsukuba 2, CISS, Univ. Tokyo 3, CMSC, NIMS 4 *Yoshihiko Takeda 1,2, Hiroyoshi Momida 3,4, Rodrigo Sato 2,Masato Ohnuma 1, Takahisa Ohno 3,4, Naoki Kishimoto 1 |
| 9 | Fabrication of sub-wavelength Aluminum rectangular hole-arrays | Toyota Central R&D labs. 1,NIMS 2 *Miura Atsushi 1,Nomura Tsuyoshi 1,Inoue Daisuke 1,Fujikawa Hisayoshi 1,Sato Kazuo 1,Ikeda Naoki 2,Tsuya Daiju 2,Sugimoto Yoshimasa 2,Koide Yasuo 2 |
| 10 | Reflective Characteristics of Gold Nano-brush Electrode and Its Application for Display Device | Tokyo Polytechnic University1, Tokyo Polytechnic University2 *Katsumi Yamada1, Gyosuke Kimura2, Junji Sone1 |
| 11 | Enlarged Imaging in Far Field for Surface Plasmon Interference | Iwate Univ. *Yoshioka Yasunari 1, Daibo Masahiro 1 |
|
hCunt Meetingstrippeddevi En ER Detail Hkul 3019594 Meeting Stripped Devi bunrui3m t Meeting Stripped Devi
wCunt Meetingstrippeddevi En ER Detail Hkul 3019594 Meeting Stripped Devi bunrui3e b c c Meeting Stripped Devi Meeting Stripped Devi Stripped |